(资料图片)
根据2023年7月5日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为68.44%、60.88%、56.48%。此外,中国移动(00941)、美团-W(03690)、绿叶製药(02186)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+5.45亿元、+4.12亿元、+3.83亿元;盈富基金(02800)、比亚迪股份(01211)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-10.34亿元、-5.22亿元、-4.99亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|
山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.44% |
宝新金融(01282) | 11.45亿股 | 60.88% |
中远海能(01138) | 7.32亿股 | 56.48% |
鼎丰集团汽车(06878) | 48.60亿股 | 56.40% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.53% |
天津创业环保股份(01065) | 1.84亿股 | 54.16% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.16% |
东方证券(03958) | 5.43亿股 | 52.85% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.48% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.49% |
华电国际电力股份(01071) | 8.78亿股 | 51.12% |
华能国际电力股份(00902) | 23.76亿股 | 50.53% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.55亿股 | 45.99% |
长城汽车(02333) | 10.51亿股 | 45.32% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.72亿股 | 44.87% |
中国电信(00728) | 62.17亿股 | 44.79% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.66% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.64% |
关键词: