(资料图片)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.12元,其中两市股价超过100元的有135只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至5月29日收盘,沪指报收3221.45点,上涨0.28%,A股平均股价为11.12元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有135只,股价在50元至100元之间的有325只,股价在30元至50元的有573只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1689.00元,下跌0.09%,其次是吉比特、禾迈股份等,最新收盘价分别为527.90元、509.03元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.34%,跑输沪指0.62个百分点。今日上涨的有52只,涨幅居前的有裕太微、曙光数创等,下跌的有81只,跌幅居前的有怡和嘉业、海优新材等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.78%,期间沪指下跌3.06%,涨幅居前的有联特科技、曙光数创、*ST左江等,涨幅分别为76.54%、31.86%、31.01%,今年以来平均涨幅为22.39%,强于沪指18.11%,累计涨幅居前的有曙光数创、联特科技、万兴科技等,涨幅分别为548.18%、504.88%、344.48%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、电力设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为25.19%,;有21只股来自计算机行业,占比15.56%;19只股来自电力设备行业,占比14.07%。
所属板块来看,百元股中,主板有34只、创业板有28只,另有72只来自科创板,占百元股的比例为53.33%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有星环科技、五粮液、索辰科技等5只个股今日获机构买入评级,索辰科技为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有7条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超50%,五粮液上涨空间最高,中金公司证券预计公司最大目标价为275.00元,上涨空间达63.43%,其次是山西汾酒,上涨空间为62.53%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|
600519 | 贵州茅台 | 1689.00 | -0.09 | 0.14 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 527.90 | 7.04 | 3.93 | 传媒 |
688032 | 禾迈股份 | 509.03 | -2.58 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 462.59 | -0.90 | 1.31 | 美容护理 |
688072 | 拓荆科技 | 417.81 | 2.60 | 0.03 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 415.96 | 0.75 | 0.01 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 400.20 | 3.41 | 0.04 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 383.95 | 0.39 | 0.01 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 312.02 | -0.27 | 0.32 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 308.24 | 0.53 | 0.25 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 304.55 | 0.98 | 1.46 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 298.60 | -2.82 | 0.01 | 家用电器 |
688281 | 华秦科技 | 297.70 | 2.05 | 0.03 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 282.35 | 3.71 | 0.03 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 272.96 | 2.10 | 0.02 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 270.34 | 2.01 | 0.01 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 267.82 | -0.92 | 0.01 | 医药生物 |
300799 | *ST左江 | 262.01 | 0.23 | 0.40 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 259.61 | -1.20 | 0.40 | 食品饮料 |
688498 | 源杰科技 | 254.38 | 4.41 | 0.19 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 250.88 | 2.44 | 0.02 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 247.10 | -5.89 | 0.08 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 244.93 | -0.83 | 1.07 | 汽车 |
688390 | 固德威 | 229.93 | -7.99 | 0.06 | 电力设备 |
301205 | 联特科技 | 229.19 | 1.50 | 27.12 | 通信 |
688536 | 思瑞浦 | 226.97 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 222.24 | -3.18 | 1.31 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 219.60 | -1.96 | 0.06 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 217.36 | 6.06 | 0.07 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 217.06 | -1.34 | 0.43 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 215.48 | -0.31 | 0.01 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 214.11 | -1.50 | 0.28 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 213.96 | -0.08 | 0.38 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 202.90 | 2.47 | 0.01 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 199.68 | -8.19 | 0.07 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 195.00 | 0.00 | 0.04 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 191.16 | 4.75 | 0.01 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 191.06 | 0.32 | 2.00 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 184.94 | -0.66 | 0.02 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 181.80 | 2.43 | 0.04 | 电子 |
872808 | 曙光数创 | 180.00 | 11.19 | 12.62 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 179.79 | -12.29 | 13.96 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 178.24 | -3.14 | 0.02 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 175.45 | 0.52 | 0.01 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 171.80 | 4.42 | 0.02 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 171.71 | 0.42 | 0.04 | 机械设备 |
300769 | 德方纳米 | 170.68 | -3.64 | 1.92 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 169.02 | 15.00 | 0.22 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 168.26 | -1.08 | 0.33 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 167.30 | -3.29 | 1.00 | 食品饮料 |
688639 | 华恒生物 | 166.82 | -1.88 | 0.01 | 基础化工 |
300751 | 迈为股份 | 165.05 | -3.46 | 1.51 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 164.86 | -0.69 | 0.01 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 163.78 | 1.04 | 0.02 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 161.68 | -0.02 | 0.07 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 161.00 | -2.94 | 1.35 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 159.58 | -2.28 | 1.15 | 食品饮料 |
603345 | 安井食品 | 157.20 | -1.46 | 0.77 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 155.80 | -1.41 | 0.02 | 机械设备 |
300033 | 同花顺 | 154.45 | -3.23 | 3.72 | 计算机 |
603195 | 公牛集团 | 153.99 | 0.25 | 0.09 | 轻工制造 |
688696 | 极米科技 | 153.30 | -2.88 | 0.02 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 153.30 | 2.51 | 0.01 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 152.97 | -1.14 | 0.02 | 通信 |
688368 | 晶丰明源 | 151.02 | 4.02 | 0.02 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 147.52 | -0.32 | 0.03 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 145.22 | -0.51 | 0.01 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 144.96 | 1.82 | 0.02 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 144.85 | 0.50 | 0.01 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 142.21 | -3.28 | 0.02 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 139.90 | -0.43 | 0.25 | 汽车 |
605117 | 德业股份 | 139.24 | -4.64 | 3.80 | 家用电器 |
688787 | 海天瑞声 | 138.50 | -2.86 | 0.07 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 137.61 | -1.70 | 0.01 | 机械设备 |
002304 | 洋河股份 | 137.56 | -0.79 | 0.23 | 食品饮料 |
688776 | 国光电气 | 136.50 | 8.70 | 0.05 | 国防军工 |
600563 | 法拉电子 | 136.01 | 0.04 | 0.46 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 135.83 | -1.18 | 0.02 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 135.50 | -1.60 | 0.02 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 135.00 | -2.17 | 0.02 | 机械设备 |
605168 | 三人行 | 133.45 | 9.62 | 11.50 | 传媒 |
688017 | 绿的谐波 | 133.29 | -0.50 | 0.04 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 131.27 | -0.57 | 0.01 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 131.00 | -2.02 | 0.04 | 电力设备 |
300624 | 万兴科技 | 130.50 | -4.47 | 14.53 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 129.90 | 1.15 | 0.97 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 128.64 | 1.18 | 0.01 | 机械设备 |
601888 | 中国中免 | 127.44 | -2.49 | 0.69 | 商贸零售 |
002850 | 科达利 | 127.33 | -4.64 | 1.78 | 电力设备 |
301031 | 中熔电气 | 126.99 | -2.01 | 1.61 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 126.57 | -0.18 | 0.04 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 126.00 | -2.03 | 0.09 | 医药生物 |
603061 | 金海通 | 125.66 | 1.00 | 10.24 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 123.91 | 1.18 | 0.01 | 计算机 |
688031 | 星环科技 | 123.00 | 0.82 | 0.04 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 122.00 | -1.30 | 0.01 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 121.85 | 0.86 | 0.68 | 美容护理 |
301239 | 普瑞眼科 | 121.60 | -1.72 | 2.11 | 医药生物 |
300454 | 深信服 | 120.88 | -1.10 | 0.58 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 118.80 | 4.83 | 0.05 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 116.67 | -8.54 | 8.11 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 116.00 | -2.22 | 0.01 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 114.19 | 2.52 | 0.02 | 国防军工 |
600763 | 通策医疗 | 113.70 | -0.75 | 0.73 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 113.44 | 4.06 | 6.15 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 112.65 | -3.50 | 24.36 | 电子 |
603688 | 石英股份 | 112.62 | -2.91 | 1.64 | 基础化工 |
603986 | 兆易创新 | 112.17 | -1.61 | 2.29 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 111.65 | -4.57 | 10.31 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 111.27 | -1.72 | 0.70 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.39 | 1.15 | 0.00 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 109.40 | -4.06 | 2.23 | 电力设备 |
301191 | 菲菱科思 | 109.00 | 3.81 | 6.90 | 通信 |
300833 | 浩洋股份 | 108.41 | -2.75 | 0.39 | 机械设备 |
601799 | 星宇股份 | 108.31 | -0.01 | 0.25 | 汽车 |
688680 | 海优新材 | 107.80 | -8.64 | 0.08 | 电力设备 |
605123 | 派克新材 | 107.17 | 1.54 | 1.97 | 国防军工 |
003031 | 中瓷电子 | 106.86 | -1.06 | 2.06 | 通信 |
688409 | 富创精密 | 106.78 | 0.71 | 0.03 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 106.09 | -1.28 | 0.45 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 105.82 | -0.87 | 0.02 | 电子 |
300811 | 铂科新材 | 105.48 | 5.48 | 4.51 | 有色金属 |
688486 | 龙迅股份 | 104.80 | 6.60 | 0.15 | 电子 |
301378 | 通达海 | 104.31 | -2.21 | 11.07 | 计算机 |
688048 | 长光华芯 | 103.23 | 0.22 | 0.10 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 103.22 | -5.30 | 3.71 | 电力设备 |
300820 | 英杰电气 | 102.78 | -2.25 | 2.58 | 电力设备 |
300776 | 帝尔激光 | 102.68 | -3.31 | 2.61 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 102.52 | -2.46 | 2.01 | 电力设备 |
301333 | 诺思格 | 101.90 | 1.77 | 0.65 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 101.65 | -3.49 | 0.01 | 基础化工 |
688777 | 中控技术 | 101.31 | -2.49 | 0.01 | 机械设备 |
688244 | 永信至诚 | 101.20 | -0.87 | 0.14 | 计算机 |
688167 | 炬光科技 | 100.95 | 0.33 | 0.02 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 100.25 | -0.93 | 1.21 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。超级复盘超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
关键词: