【资料图】
沪深交易所2023年01月12日公布的交易公开信息显示,黑猫股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。黑猫股份当日收报13.96元,涨跌幅10.01%,偏离值9.9%,换手率7.72%,成交额7.77亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 深股通专用 | 4127.45 | 3325.28 | 802.17 |
2 | 机构专用 | 3535.72 | 0 | 3535.72 |
3 | 机构专用 | 1923.38 | 0 | 1923.38 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1728.35 | 17.03 | 1711.32 |
5 | 长城国瑞交易单元(003272) | 1502.47 | 0 | 1502.47 |
合计 | - | 12817.37 | 3342.31 | 9475.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 中信建投证券上海营口路营业部 | 16.26 | 3331.26 | -3315 |
2 | 深股通专用 | 4127.45 | 3325.28 | 802.17 |
3 | 华泰证券厦门厦禾路营业部 | 3.49 | 1842.46 | -1838.97 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1337.22 | 1535.31 | -198.09 |
5 | 中国中金财富证券深圳分公司 | 87.59 | 1272.03 | -1184.44 |
合计 | - | 5572.01 | 11306.34 | -5734.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
黑猫股份